Baza noclegowa
*Apartamenty Mali Nono
Wyspy / Wyspa Krk /Kwatery prywatne
Internet |
3 km Odległość do morza
|
Klimatyzacja |
3 km Odległość do centrum turystycznego
|
Basen |
100 m Odległość do sklepu
|
Zwierzęta |
2 km Odległość do restauracji
|
Parking |
20 km Odległość do lotniska
|
Grill |
od 14:00 Check - In
|
Łóżeczko dla dziecka |
do 09:30 Check - Out
|
Własny dojazd |
Lubisz luksus? Skuś się na pobyt w Apartamentach Mali Nono!
Jeśli marzysz o urlopie spędzonym w bajecznej okolicy i pobycie w naprawdę luksusowym apartamencie, dobrze trafiłeś! Prezentujemy przepiękne apartamenty Mali Nono, położone nieopodal centrum miasteczka Krk. Tamtejsza okolica stwarza idealne warunki do wszelkiego rodzaju aktywności: długich spacerów, wycieczek rowerowych a nawet aerobiku, ponieważ w odległości 3 kilometrów od obiektu znajduje się Fitness Club.
W obiekcie znajduje się 5 klimatyzowanych apartamentów, składających się z salonu, sypialni, doskonale wyposażonej kuchni, oraz łazienki. Część apartamentów posiada własny taras. W każdym z apartamentów jest bezpłatny dostęp do internetu. Do obiektu przynależy basen, z której można korzystać w sezonie oraz bezpłatny parking. Do dyspozycji jest również sprzęt do grillowania. W obiekcie mile widziane są czworonogi.
Apartament z 1 sypialnią
Ilość osób: od2 do5
Położony na parterze apartament o powierzchni 75m2 przeznaczony jest dla 2-4 osób. Składa się z:
- sypialni z dużym, dwuosobowym łóżkiem
- salonu SAT - TV z aneksem kuchennym, w którym znajduje się stół jadalny oraz rozkładana sofa
- łazienki z prysznicem
- ubikacji
Do apartamentu, z którego widok rozpościera się na morze, przynależy patio, balkon oraz taras.
Dodatkowe informacje o apartamencie | |||||||
Piętro | parter | Piekarnik | Lodówka | Suszarka do włosów | |||
Wi - Fi | Mikrofalówka | Zamrażarka | Pościel | ||||
Pralka | Kuchenka elektryczna | Prysznic | Ręczniki kąpielowe | ||||
Balkon | Czajnik elektryczny | Wanna | Ręczniki kuchenne | ||||
Taras | Ekspres do kawy | WC | Sat - TV |
Cennik w euro lato 2019 | ||
Od | Do | Cena za apartament/ dzień |
01.01.2019 | 01.04.2019 | 55,00 € |
02.04.2019 | 30.04.2019 | 60,00 € |
01.05.2019 | 27.05.2019 | 85,00 € |
28.05.2019 | 30.06.2019 | 115,00 € |
01.07.2019 | 22.07.2019 | 140,00 € |
23.07.2019 | 26.08.2019 | 160,00 € |
27.08.2019 | 02.09.2019 | 100,00 € |
03.09.2019 | 31.12.2019 | 80,00 € |
- Ceny podane powyżej są cenami za osobę, na dzień
- Ceny zawierają taksę klimatyczną oraz sprzątanie końcowe
- Koszt otrzymania dodatkowego łóżka wynosi 9€/noc
Apartament z widokiem na morze (studio)
Ilość osób: od2 do5
Apartament o powierzchni 63m2 przeznaczony jest dla 2-4 osób. Składa się z:
- salonu SAT - TV z aneksem kuchennym, w którym znajduje się duże dwuosobowe łóżko i rozkładana sofa
- łazienki z prysznicem i WC
Do apartamentu przynależy balkon z widokiem na morze oraz patio.
Dodatkowe informacje o apartamencie | |||||||
Piętro | Piekarnik | Lodówka | Suszarka do włosów | ||||
Wi - Fi | Mikrofalówka | Zamrażarka | Pościel | ||||
Pralka | Kuchenka elektryczna | Prysznic | Ręczniki kąpielowe | ||||
Balkon | Czajnik elektryczny | Wanna | Ręczniki kuchenne | ||||
Taras | Ekspres do kawy | WC | Sat - TV |
Cennik w euro lato 2019 | ||
Od | Do | Cena za apartament/ dzień |
01.01.2019 | 01.04.2019 | 55,00 € |
02.04.2019 | 30.04.2019 | 60,00 € |
01.05.2019 | 27.05.2019 | 85,00 € |
28.05.2019 | 30.06.2019 | 115,00 € |
01.07.2019 | 22.07.2019 | 140,00 € |
23.07.2019 | 26.08.2019 | 160,00 € |
27.08.2019 | 02.09.2019 | 100,00 € |
03.09.2019 | 31.12.2019 | 80,00 € |
- Ceny podane powyżej są cenami za osobę, na dzień
- Ceny zawierają taksę klimatyczną oraz sprzątanie końcowe
- Koszt otrzymania dodatkowego łóżka wynosi 9€/noc
Apartament z 2 sypialniami
Ilość osób: od4 do7
Apartament o powierzchni 90m przeznaczony jest dla 4-6 osób. Składa się z:
- dwóch sypialni z dużym dwuosobowym łóżkiem
- salonu SAT-TV z aneksem kuchennym, w którym znajduje się rozkładana sofa
- łazienki z prysznicem i ubikacją
Dodatkowe informacje o apartamencie | |||||||
Piętro | Piekarnik | Lodówka | Suszarka do włosów | ||||
Wi - Fi | Mikrofalówka | Zamrażarka | Pościel | ||||
Pralka | Kuchenka elektryczna | Prysznic | Ręczniki kąpielowe | ||||
Balkon | Czajnik elektryczny | Wanna | Ręczniki kuchenne | ||||
Taras | Ekspres do kawy | WC | Sat - TV |
Cennik w euro lato 2019 | ||
Od | Do | Cena za apartament/ dzień |
01.01.2019 | 01.04.2019 | 70,00 € |
02.04.2019 | 30.04.2019 | 75,00 € |
01.05.2019 | 27.05.2019 | 95,00 € |
28.05.2019 | 30.06.2019 | 140,00 € |
01.07.2019 | 22.07.2019 | 160,00 € |
23.07.2019 | 19.08.2019 | 190,00 € |
20.08.2019 | 26.08.2019 | 180,00 € |
27.08.2019 | 02.09.2019 | 110,00 € |
03.09.2019 | 31.12.2019 | 90,00 € |
- Ceny podane powyżej są cenami za osobę, na dzień
- Ceny zawierają taksę klimatyczną oraz sprzątanie końcowe
- Koszt otrzymania dodatkowego łóżka wynosi 9€