Baza noclegowa
*Angelo
Wyspy / Wyspa Krk /Kwatery prywatne
Internet |
170 m Odległość do morza
|
Klimatyzacja |
700 m Odległość do centrum turystycznego
|
Basen |
500 m Odległość do sklepu
|
Zwierzęta | Odległość do restauracji |
Parking |
11 km Odległość do lotniska
|
Grill |
od 14:00 Check - In
|
Łóżeczko dla dziecka |
do 10:00 Check - Out
|
Własny dojazd |
Serdecznie zapraszamy do apartamentów Angelo!
Angelo to kwatera położona się na malowniczej wyspie Krk. Pobyt w niej na pewno usatysfakcjonuje nawet najbardziej wybrednych turystów. Od plaży obiekt ten dzieli jedynie 200 metrów.
Do dyspozycji gości są 4 apartamenty. Znajdują się one na parterze oraz na piętrach. Przynależy do nich balkon oraz taras z przepięknym widokiem na morze.
W kwaterze mile widziane są czworonogi. Zaletą apartamentu Angelo jest również fakt, iż odległość dzieląca je od najbliższego lotniska w mieście Rijeka wynosi jedyni 10 kilometrów.
Apartament A
Ilość osób: od4 do5
Apartament A
Apartament A przeznaczony jest dla 4-5 osób. W jego skład wchodzi:
- duża sypialnia z łóżkiem małżeńskim
- sypialnia z łóżkiem małżeńskim
- łazienka z wanną i WC
- w pełni wyposażona kuchnia
- pokój dzienny z rozkładanym kompletem wypoczynkowy, na którym może nocować 5-ta osoba
Mieszkanie posiada wyjście na balkon, na którym znajduje się stolik z krzesłami.
Dodatkowe informacje o apartamencie | |||||||
Piętro | Piekarnik | Lodówka | Suszarka do włosów | ||||
Wi - Fi | Mikrofalówka | Zamrażarka | Pościel | ||||
Pralka | Kuchenka elektryczna | Prysznic | Ręczniki kąpielowe | ||||
Balkon | Czajnik elektryczny | Wanna | Ręczniki kuchenne | ||||
Taras | Ekspres do kawy | WC | Sat - TV |
Cennik w Euro lato 2019 | |||
Od | Do | Cena za dzień | |
14.04.2019 | 11.05.2019 | 50,00 € | |
12.05.2019 | 08.06.2019 | 52,00 € | |
09.06.2019 | 15.06.2019 | 55,00 € | |
16.06.2019 | 22.06.2019 | 60,00 € | |
23.06.2019 | 29.06.2019 | 65,00 € | |
30.06.2019 | 06.07.2019 | 70,00 € | |
07.07.2019 | 13.07.2019 | 80,00 € | |
14.07.2019 | 20.07.2019 | 85,00 € | |
21.07.2019 | 10.08.2018 | 95,00 € | |
11.08.2019 | 17.08.2019 | 85,00 € | |
18.08.2019 | 24.08.2019 | 80,00 € | |
25.08.2019 | 31.08.2019 | 70,00 € | |
01.09.2019 | 07.09.2019 | 55,00 € |
- W przypadku pobytu krótszego niż 3 dni, ceny są wyższe o 30%
Apartament B
Ilość osób: od4 do6
Apartament B
Apartament B, o powierzchni 75m2 przeznaczony jest dla 4-6 osób. W jego skład wchodzi:
- duża sypialnia z łóżkiem małżeńskim oraz szafą
- sypialnia z łóżkiem małżeńskim
- łazienka z wanną
- WC
- w pełni wyposażona kuchnia
- pokój dzienny z rozkładanym kompletem wypoczynkowy, na którym może nocować 5-ta i 6-ta osoba
Mieszkanie posiada wyjście na balkon-taras, na którym znajduje się stolik z krzesłami.
Dodatkowe informacje o apartamencie | |||||||
Piętro | Piekarnik | Lodówka | Suszarka do włosów | ||||
Wi - Fi | Mikrofalówka | Zamrażarka | Pościel | ||||
Pralka | Kuchenka elektryczna | Prysznic | Ręczniki kąpielowe | ||||
Balkon | Czajnik elektryczny | Wanna | Ręczniki kuchenne | ||||
Taras | Ekspres do kawy | WC | Sat - TV |
Cennik w Euro lato 2019 | |||
Od | Do | Cena za dzień | |
14.04.2019 | 11.05.2019 | 55,00 € | |
12.05.2019 | 08.06.2019 | 57,00 € | |
09.06.2019 | 15.06.2019 | 60,00 € | |
16.06.2019 | 22.06.2019 | 65,00 € | |
23.06.2019 | 29.06.2019 | 70,00 € | |
30.06.2019 | 06.07.2019 | 75,00 € | |
07.07.2019 | 13.07.2019 | 85,00 € | |
14.07.2019 | 20.07.2019 | 90,00 € | |
21.07.2019 | 10.08.2019 | 100,00 € | |
11.08.2019 | 17.08.2019 | 90,00 € | |
18.08.2019 | 24.08.2019 | 80,00 € | |
25.08.2019 | 31.08.2019 | 70,00 € | |
01.09.2019 | 07.09.2019 | 60,00 € |
- W przypadku pobytu krótszego niż 3 dni, ceny są wyższe o 30%
Apartament C
Ilość osób: od4 do6
Apartament C
Apartament C, o powierzchni 110m2 przeznaczony jest dla 4-6 osób. W jego skład wchodzi:
- sypialnia z łóżkiem małżeńskim
- sypialnia z łóżkiem małżeńskim
- łazienka z wanną
- ubikacja
- w pełni wyposażona kuchnia
- pokój dzienny z rozkładanym kompletem wypoczynkowy, na którym może nocować 5-ta i 6-ta osoba
Mieszkanie posiada wyjście na balkon-taras, na którym znajduje się stolik z krzesłami.
Dodatkowe informacje o apartamencie | |||||||
Piętro | Piekarnik | Lodówka | Suszarka do włosów | ||||
Wi - Fi | Mikrofalówka | Zamrażarka | Pościel | ||||
Pralka | Kuchenka elektryczna | Prysznic | Ręczniki kąpielowe | ||||
Balkon | Czajnik elektryczny | Wanna | Ręczniki kuchenne | ||||
Taras | Ekspres do kawy | WC | Sat - TV |
Cennik w Euro lato 2019 | |||
Od | Do | Cena za dzień | |
14.04.2019 | 11.05.2019 | 60,00 € | |
12.05.2019 | 08.06.2019 | 62,00 € | |
09.06.2019 | 15.06.2019 | 70,00 € | |
16.06.2019 | 22.06.2019 | 60,00 € | |
23.06.2019 | 29.06.2019 | 75,00 € | |
30.06.2019 | 06.07.2019 | 80,00 € | |
07.07.2019 | 13.07.2019 | 90,00 € | |
14.07.2019 | 20.07.2019 | 95,00 € | |
21.07.2019 | 10.08.2019 | 106,00 € | |
11.08.2019 | 17.08.2019 | 95,00 € | |
18.08.2019 | 24.08.2019 | 85,00 € | |
25.08.2019 | 31.08.2019 | 75,00 € | |
01.09.2019 | 07.09.2019 | 65,00 € |
- W przypadku pobytu krótszego niż 3 dni, ceny są wyższe o 30%
Apartament D
Ilość osób: od4 do6
Apartament D
Apartament D o powierzchni 120m2 przeznaczony jest dla 4-6 osób. W jego skład wchodzi:
- sypialnia z dwoma dwuosobowymi łóżkami
- łazienka z wanną
- łazienka z prysznicem
- ubikacja
- w pełni wyposażona kuchnia
- pokój dzienny z rozkładanym kompletem wypoczynkowy, na którym może nocować 5-ta i 6-ta osoba
Mieszkanie posiada wyjście na taras, na którym znajduje się stolik z krzesłami.
Dodatkowe informacje o apartamencie | |||||||
Piętro | Piekarnik | Lodówka | Suszarka do włosów | ||||
Wi - Fi | Mikrofalówka | Zamrażarka | Pościel | ||||
Pralka | Kuchenka elektryczna | Prysznic | Ręczniki kąpielowe | ||||
Balkon | Czajnik elektryczny | Wanna | Ręczniki kuchenne | ||||
Taras | Ekspres do kawy | WC | Sat - TV |
Cennik w Euro lato 2019 | |||
Od | Do | Cena za dzień | |
14.04.2019 | 11.05.2019 | 65,00 € | |
12.05.2019 | 08.06.2019 | 67,00 € | |
09.06.2019 | 15.06.2019 | 75,00 € | |
16.06.2019 | 22.06.2019 | 80,00 € | |
23.06.2019 | 29.06.2019 | 85,00 € | |
30.06.2019 | 06.07.2019 | 85,00 € | |
07.07.2019 | 13.07.2019 | 95,00 € | |
14.07.2019 | 20.07.2019 | 100,00 € | |
21.07.2019 | 10.08.2019 | 110,00 € | |
11.08.2019 | 17.08.2019 | 105,00 € | |
18.08.2019 | 24.08.2019 | 90,00 € | |
25.08.2019 | 31.08.2019 | 85,00 € | |
01.09.2019 | 07.09.2019 | 80,00 € |
- W przypadku pobytu krótszego niż 3 dni, ceny są wyższe o 30%